デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-057 | ヤマト | 4 |
| EB04-058 | ボルサリーノ | 4 |
| OP04-112 | ヤマト | 2 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP06-107 | 光月モモの助 | 4 |
| OP06-108 | 天狗山飛徹 | 2 |
| OP13-104 | 光月日和 | 4 |
| OP13-105 | 光月モモの助 | 2 |
| PRB02-016 | お玉 | 2 |
| ST13-016 | ヤマト | 4 |
| ST28-001 | アシュラ童子 | 4 |
| ST28-003 | 錦えもん | 4 |
| ST28-004 | 光月モモの助 | 2 |
| ST28-005 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)