デッキ説明
コストの軽いカードで建築されていて終盤には高コストの速攻のキャラがいる。

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 3 |
| OP01-010 | 狛ちよ | 4 |
| OP01-012 | サイ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-019 | バルトロメオ | 2 |
| OP01-020 | ヒョウ五郎 | 4 |
| OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-028 | 必殺緑星ラフレシア | 2 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 4 |
| OP01-120 | シャンクス | 2 |
| OP03-012 | マーシャル・D・ティーチ | 2 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 4 |
| ST01-017 | サウザンド・サニー号 | 2 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST10-016 | ゴムゴムの猿王銃乱打 | 3 |
リーダー

キャラクター(35)



































イベント(13)













ステージ(2)

