デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 1 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 3 |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 4 |
| OP09-014 | ライムジュース | 1 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
| OP10-005 | サンジ | 1 |
| OP10-016 | モネ | 2 |
| ST01-004 | サンジ | 2 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-003 | サンジ | 4 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 1 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)