デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 4 |
| OP06-009 | シュライヤ | 4 |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 |
| P-014 | コビー | 2 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 3 |
| ST01-011 | ブルック | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 4 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST10-016 | ゴムゴムの猿王銃乱打 | 2 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)