デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 |
| EB03-062 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP03-048 | ノジコ | 3 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 2 |
| OP08-047 | ジョズ | 4 |
| OP10-109 | バジル・ホーキンス | 4 |
| OP10-111 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 3 |
| OP13-043 | お玉 | 3 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 1 |
| P-009 | トラファルガー・ロー | 4 |
| P-096 | 少女 | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 2 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)