デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-110 | シャーロット・スムージー | 2 |
OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 2 |
OP07-053 | ポートガス・D・エース | 1 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST07-003 | シャーロット・カタクリ | 1 |
ST07-004 | シャーロット・スナック | 1 |
ST07-005 | シャーロット・ダイフク | 1 |
ST07-016 | 力餅 | 1 |
ST07-017 | クイーン・ママ・シャンテ号 | 2 |
ST13-006 | カーリー・ダダン | 2 |
ST13-007 | サボ | 2 |
ST13-008 | サボ | 1 |
ST13-009 | シャンクス | 1 |
ST13-010 | ポートガス・D・エース | 4 |
ST13-013 | モンキー・D・ガープ | 2 |
ST13-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST13-015 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST13-016 | ヤマト | 4 |
ST13-017 | 「火炎」竜王 | 1 |
ST13-019 | 3兄弟の絆 | 4 |
ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 2 |
リーダー
キャラクター(42)
イベント(6)
ステージ(2)