デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP02-032 | シシリアン | 3 |
| OP02-036 | ナミ | 4 |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | 2 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
| OP08-022 | イヌアラシ | 3 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| OP08-030 | ペドロ | 4 |
| OP08-032 | ミルキー | 4 |
| OP08-034 | ワンダ | 4 |
| OP08-036 | エレクトリカルルナ | 3 |
| OP08-037 | ガルチュー | 2 |
| OP08-039 | ゾウ | 2 |
| ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
| ST16-004 | シャンクス | 4 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(7)







ステージ(2)

