デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 2 |
| OP01-020 | ヒョウ五郎 | 4 |
| OP01-021 | フランキー | 4 |
| OP01-022 | ブルック | 4 |
| OP01-068 | ゲッコー・モリア | 4 |
| OP03-044 | カヤ | 2 |
| OP04-118 | ネフェルタリ・ビビ | 2 |
| OP06-009 | シュライヤ | 4 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP10-019 | 神避 | 4 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST21-012 | ブルック | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)