デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-056 | シャーロット・フランぺ | 4 |
OP03-112 | シャーロット・プリン | 3 |
OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 2 |
OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
OP03-118 | 威国 | 3 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
OP04-105 | シャーロット・アマンド | 4 |
OP04-111 | ヘラ | 4 |
OP04-112 | ヤマト | 2 |
OP04-113 | ラビヤン | 3 |
OP05-114 | 神の裁き | 2 |
OP07-119 | ポートガス・D・エース | 2 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
ST07-011 | ゼウス | 3 |
ST07-013 | プロメテウス | 3 |
ST07-017 | クイーン・ママ・シャンテ号 | 3 |
リーダー
キャラクター(42)
イベント(5)
ステージ(3)