デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 3 |
| OP01-005 | ウタ | 2 |
| OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-120 | シャンクス | 2 |
| OP04-118 | ネフェルタリ・ビビ | 2 |
| OP06-017 | 恋のメテオストライク | 2 |
| OP06-018 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | 4 |
| OP06-019 | 青龍印 流水 | 4 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 2 |
| OP09-004 | シャンクス | 2 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
| P-018 | バルトロメオ | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 4 |
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 2 |
| ST23-001 | ウタ | 2 |
リーダー

キャラクター(36)




































イベント(14)














ステージ(0)