デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-033 | イゾウ | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-048 | ネコマムシ | 2 |
| OP02-030 | 光月おでん | 2 |
| OP03-118 | 威国 | 4 |
| OP04-103 | 光月日和 | 4 |
| OP04-109 | トの康 | 4 |
| OP05-114 | 神の裁き | 3 |
| OP05-115 | 2億V雷神 | 2 |
| OP05-116 | 3000万V雷鳥 | 3 |
| OP06-101 | おナミ | 3 |
| OP06-103 | 河松 | 4 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 3 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
| ST09-012 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)