デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-044 | センゴク | 3 |
OP07-002 | アイン | 2 |
OP10-016 | モネ | 4 |
OP11-002 | アイン | 3 |
OP11-004 | 孔雀 | 4 |
OP11-008 | ドール | 2 |
OP11-010 | ひばり | 2 |
OP11-017 | X・ドレーク | 4 |
OP11-018 | 実直拳骨 | 2 |
OP11-019 | 粘土の巣 | 2 |
OP11-020 | X狩場 | 2 |
OP11-082 | アラマキ | 4 |
OP11-092 | ヘルメッポ | 4 |
OP11-096 | リッパー | 4 |
OP11-119 | コビー | 4 |
ST19-004 | ヒナ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)