デッキ説明
黒ひげさえ突破できれば・・・

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-043 | スパンダイン | 2 |
EB01-046 | ブルック | 4 |
OP02-106 | つる | 4 |
OP02-117 | 氷河時代 | 4 |
OP03-080 | カク | 3 |
OP03-081 | カリファ | 4 |
OP03-086 | スパンダム | 3 |
OP03-097 | 六王銃 | 2 |
OP04-083 | サボ | 1 |
OP05-091 | レベッカ | 3 |
OP05-093 | ロブ・ルッチ | 4 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
OP07-091 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
OP07-096 | 嵐脚 | 4 |
OP08-084 | ジャック | 3 |
OP08-091 | フーズ・フー | 2 |
ST06-010 | ヘルメッポ | 1 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)