デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| EB03-006 | ナミ | 4 |
| EB03-024 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP05-118 | カイドウ | 2 |
| OP06-007 | シャンクス | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 3 |
| OP11-053 | トニートニー・チョッパー | 3 |
| OP11-054 | ナミ | 4 |
| OP11-058 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
| OP13-011 | ネフェルタリ・コブラ | 4 |
| OP13-012 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP13-058 | 鳳梨礫 | 2 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 3 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)