デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 2 |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 2 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 2 |
| OP03-121 | 雷霆 | 2 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| OP06-106 | 光月日和 | 2 |
| OP07-107 | フランキー | 2 |
| OP09-107 | ニコ・ロビン | 1 |
| OP10-109 | バジル・ホーキンス | 4 |
| OP12-100 | サボ | 4 |
| OP12-107 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 2 |
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 1 |
| OP13-101 | アトラス | 2 |
| OP13-109 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| ST07-003 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| ST07-007 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
| ST07-013 | プロメテウス | 2 |
| ST07-015 | ソウル・ポーカス | 4 |
| ST07-016 | 力餅 | 1 |
| ST07-017 | クイーン・ママ・シャンテ号 | 1 |
| ST20-003 | シャーロット・ブリュレ | 2 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(7)







ステージ(1)
