デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-013 | 光月日和 | 2 |
| OP01-033 | イゾウ | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-121 | ヤマト | 4 |
| OP02-042 | ヤマト | 2 |
| OP04-112 | ヤマト | 3 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 |
| OP06-036 | リューマ | 2 |
| OP06-101 | おナミ | 4 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP06-107 | 光月モモの助 | 4 |
| OP06-110 | ネコマムシ | 4 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 3 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)