デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 2 |
| OP06-106 | 光月日和 | 2 |
| OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| OP10-103 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP10-111 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP10-114 | X・ドレーク | 4 |
| OP10-119 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP11-101 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 2 |
| OP12-027 | コウシロウ | 2 |
| OP12-034 | ペローナ | 4 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 1 |
| ST02-009 | トラファルガー・ロー | 3 |
| ST24-002 | キッド&キラー | 4 |
リーダー

キャラクター(49)

















































イベント(1)

ステージ(0)