デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-019 | 盾白糸 | 4 |
| OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
| OP04-024 | シュガー | 4 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 4 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP05-038 | 舞踏石 | 4 |
| OP05-039 | ベタベットン流星 | 2 |
| OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP10-065 | シュガー | 4 |
| OP10-076 | ベビー5 | 4 |
| OP10-077 | ベラミー | 2 |
| OP10-079 | 神誅殺 | 2 |
| OP11-067 | シャーロット・カタクリ | 4 |
リーダー

キャラクター(30)






























イベント(20)




















ステージ(0)