デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-056 | シャーロット・フランぺ | 4 |
| OP03-102 | サンジ | 4 |
| OP03-107 | シャーロット・ガレット | 4 |
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 4 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 4 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
| OP03-118 | 威国 | 4 |
| OP03-119 | 斬・切・餅 | 4 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| OP08-107 | ニトロ | 4 |
| ST07-016 | 力餅 | 4 |
| ST20-005 | シャーロット・リンリン | 4 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)