デッキ説明
4コスレストか−1コス

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-015 | ジュエリー・ボニー | 4 |
| OP01-121 | ヤマト | 1 |
| OP04-032 | ベビー5 | 1 |
| OP05-082 | しらほし | 4 |
| OP05-086 | ネフェルタリ・ビビ | 1 |
| OP05-091 | レベッカ | 1 |
| OP06-093 | ペローナ | 1 |
| OP06-097 | ネガティブホロウ | 1 |
| OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 1 |
| OP07-027 | ジンベエ | 3 |
| OP07-085 | ステューシー | 1 |
| OP08-023 | キャロット | 1 |
| OP08-036 | エレクトリカルルナ | 1 |
| OP08-078 | うるティ | 4 |
| OP09-040 | 雷光槍フリップ煩悩鳳ショット | 4 |
| OP10-030 | スモーカー | 1 |
| OP11-087 | さらへび先生 | 4 |
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 3 |
| ST08-007 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| ST12-002 | くいな | 4 |
| ST12-005 | ペローナ | 4 |
| ST19-004 | ヒナ | 1 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)