デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-110 | シャーロット・スムージー | 3 |
OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 3 |
OP07-053 | ポートガス・D・エース | 4 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST07-003 | シャーロット・カタクリ | 2 |
ST07-004 | シャーロット・スナック | 4 |
ST07-005 | シャーロット・ダイフク | 2 |
ST13-005 | エンポリオ・イワンコフ | 2 |
ST13-006 | カーリー・ダダン | 4 |
ST13-013 | モンキー・D・ガープ | 2 |
ST13-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST13-015 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST13-017 | 「火炎」竜王 | 2 |
ST13-019 | 3兄弟の絆 | 4 |
ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 2 |
リーダー
キャラクター(44)
イベント(6)
ステージ(0)