デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-019 | 盾白糸 | 4 |
OP04-024 | シュガー | 4 |
OP04-028 | ディアマンテ | 4 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 2 |
OP05-034 | ベビー5 | 4 |
OP07-076 | ノロノロビームソード | 2 |
OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 2 |
OP10-065 | シュガー | 4 |
OP10-066 | ジョーラ | 2 |
OP10-067 | セニョール・ピンク | 2 |
OP10-071 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP10-076 | ベビー5 | 4 |
OP10-077 | ベラミー | 2 |
OP10-079 | 神誅殺 | 2 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)