デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 | 
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 | 
| OP10-019 | 神避 | 2 | 
| OP11-016 | ロロノア・ゾロ | 2 | 
| OP11-018 | 実直拳骨 | 2 | 
| OP12-014 | ボア・ハンコック | 4 | 
| OP12-015 | モンキー・D・ルフィ | 4 | 
| OP12-019 | 武装色の覇気 | 4 | 
| P-001 | モンキー・D・ルフィ | 2 | 
| P-006 | モンキー・D・ルフィ | 4 | 
| ST01-004 | サンジ | 2 | 
| ST01-011 | ブルック | 4 | 
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 | 
| ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 | 
| ST21-003 | サンジ | 4 | 
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 | 
| ST23-005 | ヤソップ | 2 | 
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)