デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | 4 |
| OP03-044 | カヤ | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | 3 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP11-051 | サンジ | 4 |
| OP11-053 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP12-014 | ボア・ハンコック | 4 |
| OP12-015 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST12-014 | デュバル | 3 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST23-002 | シャンクス | 2 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)