デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-013 | 光月日和 | 2 |
| OP01-033 | イゾウ | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 2 |
| OP01-055 | おれの”侍”になれ‼! | 4 |
| OP02-117 | 氷河時代 | 3 |
| OP03-078 | イッショウ | 2 |
| OP03-081 | カリファ | 2 |
| OP05-081 | 片足の兵隊 | 4 |
| OP06-036 | リューマ | 4 |
| OP06-082 | 犬っぺ | 4 |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
| OP07-085 | ステューシー | 2 |
| OP08-023 | キャロット | 4 |
| OP08-079 | カイドウ | 2 |
| ST06-010 | ヘルメッポ | 3 |
リーダー

キャラクター(43)











































イベント(7)







ステージ(0)