デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-013 | 光月日和 | 4 |
OP01-033 | イゾウ | 4 |
OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
OP01-046 | 傳ジロー | 2 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
OP04-112 | ヤマト | 2 |
OP06-101 | おナミ | 4 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 4 |
OP07-022 | お玉 | 4 |
OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
ST28-004 | 光月モモの助 | 4 |
ST28-005 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)