デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 4 |
OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 4 |
OP03-118 | 威国 | 3 |
OP03-121 | 雷霆 | 3 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
ST07-005 | シャーロット・ダイフク | 4 |
ST07-008 | シャーロット・プリン | 4 |
ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 4 |
ST20-003 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
ST20-005 | シャーロット・リンリン | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)