デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-002 | イゾウ | 4 |
| EB01-007 | ヤマト | 4 |
| EB01-013 | 光月日和 | 4 |
| EB02-006 | ヤマト | 4 |
| EB03-016 | 光月日和 | 4 |
| OP01-033 | イゾウ | 4 |
| OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
| OP01-046 | 傳ジロー | 4 |
| OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
| OP07-022 | お玉 | 4 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)