デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-019 | 盾白糸 | 4 |
| EB01-039 | 降三世 引奈落 | 2 |
| OP02-089 | 地獄の審判 | 4 |
| OP04-024 | シュガー | 4 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP04-032 | ベビー5 | 4 |
| OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 4 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP05-034 | ベビー5 | 4 |
| OP05-040 | 鳥カゴ | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
| OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP12-076 | モネ | 4 |
リーダー

キャラクター(32)
































イベント(14)














ステージ(4)



