デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 3 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
OP07-005 | カリーナ | 4 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 4 |
OP09-013 | ヤソップ | 4 |
OP10-004 | ヴェルゴ | 4 |
OP10-005 | サンジ | 4 |
OP10-009 | スマイリー | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-015 | モチャ | 4 |
OP10-016 | モネ | 4 |
OP10-021 | パンクハザード | 2 |
P-013 | ゴードン | 2 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー
キャラクター(46)
イベント(2)
ステージ(2)