デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-104 | シャーリー | 4 |
OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 4 |
OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
OP03-118 | 威国 | 2 |
OP03-120 | 熱海温泉 | 2 |
OP04-112 | ヤマト | 4 |
OP04-116 | 悪魔風脚 ほほ肉シュート | 2 |
OP05-100 | エネル | 2 |
OP05-106 | シュラ | 2 |
P-034 | サンジ | 2 |
ST07-003 | シャーロット・カタクリ | 4 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
ST07-015 | ソウル・ポーカス | 4 |
ST07-016 | 力餅 | 2 |
ST09-005 | 光月おでん | 2 |
ST09-007 | しのぶ | 4 |
ST09-015 | 雷鳴八卦 | 2 |
リーダー

キャラクター(36)




































イベント(14)














ステージ(0)