デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-019 | 盾白糸 | 4 |
EB02-015 | ジュエリー・ボニー | 2 |
OP01-051 | ユースタス・キッド | 2 |
OP02-089 | 地獄の審判 | 2 |
OP04-024 | シュガー | 4 |
OP04-033 | マッハバイス | 4 |
OP04-037 | 羽撃糸 | 2 |
OP04-075 | 鼻空想砲 | 1 |
OP05-034 | ベビー5 | 4 |
OP05-040 | 鳥カゴ | 3 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP09-065 | サンジ | 4 |
OP10-080 | 小熊玩具 | 2 |
OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
OP12-076 | モネ | 4 |
ST10-010 | トラファルガー・ロー | 2 |
リーダー

キャラクター(34)


































イベント(13)













ステージ(3)


