デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| EB03-006 | ナミ | 4 |
| EB03-024 | ネフェルタリ・ビビ | 3 |
| OP01-014 | ジンベエ | 1 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP04-118 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP10-005 | サンジ | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP11-003 | ウソップ | 1 |
| OP11-051 | サンジ | 1 |
| OP11-053 | トニートニー・チョッパー | 1 |
| OP11-054 | ナミ | 1 |
| OP11-058 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
| OP13-011 | ネフェルタリ・コブラ | 4 |
| OP13-012 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| P-056 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| P-101 | トニートニー・チョッパー | 1 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)