デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| OP02-106 | つる | 2 | 
| OP04-077 | イデオ | 4 | 
| OP04-079 | オオロンブス | 3 | 
| OP04-088 | ハイルディン | 1 | 
| OP04-089 | バルトロメオ | 2 | 
| OP04-092 | レベッカ | 3 | 
| OP04-093 | ゴムゴムの大猿王銃 | 2 | 
| OP04-096 | コリーダコロシアム | 4 | 
| OP05-081 | 片足の兵隊 | 3 | 
| OP05-091 | レベッカ | 2 | 
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 3 | 
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 2 | 
| OP10-046 | キュロス | 4 | 
| OP10-049 | サボ | 2 | 
| OP10-057 | レオ | 4 | 
| OP10-058 | レベッカ | 3 | 
| OP10-090 | フランキー | 2 | 
| OP10-095 | ロロノア・ゾロ | 4 | 
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(5)





ステージ(4)



