デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-013 | 光月日和 | 4 |
OP01-121 | ヤマト | 4 |
OP04-032 | ベビー5 | 4 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 4 |
OP06-023 | アーロン | 4 |
OP06-025 | ケイミー | 4 |
OP06-033 | バンダー・デッケン九世 | 4 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
OP06-041 | 方舟ノア | 4 |
OP07-022 | お玉 | 2 |
OP08-036 | エレクトリカルルナ | 4 |
ST02-015 | メス | 4 |
ST02-016 | 反発 | 4 |
リーダー

キャラクター(30)






























イベント(16)
















ステージ(4)



