デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-017 | ナミ | 4 |
EB02-019 | ロロノア・ゾロ | 2 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP02-040 | ブルック | 4 |
OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | 1 |
OP06-039 | お前じゃ退屈凌ぎにもなりゃしねェ!!! | 1 |
OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 2 |
OP06-119 | サンジ | 4 |
OP09-048 | ジュラキュール・ミホーク | 2 |
OP11-051 | サンジ | 4 |
OP11-053 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP11-054 | ナミ | 4 |
OP11-055 | バルトロメオ | 2 |
OP11-056 | ブルック | 2 |
OP11-058 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST16-004 | シャンクス | 2 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)