デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-019 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| EB02-035 | サンジ&プリン | 4 |
| EB02-036 | ニコ・ロビン | 4 |
| EB02-037 | フランキー | 4 |
| EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| OP01-119 | 雷鳴八卦 | 4 |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 1 |
| OP07-064 | サンジ | 4 |
| OP07-066 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-036 | エレクトリカルルナ | 3 |
| OP09-033 | ニコ・ロビン | 2 |
| OP09-078 | ゴムゴムの巨人 | 4 |
| ST18-001 | ウソ八 | 4 |
| ST18-003 | サン五郎 | 4 |
| ST18-004 | ゾロ十郎 | 2 |
リーダー

キャラクター(39)







































イベント(11)











ステージ(0)