デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-019 | 盾白糸 | 4 |
OP02-089 | 地獄の審判 | 2 |
OP04-024 | シュガー | 3 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP04-032 | ベビー5 | 4 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 1 |
OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 3 |
OP05-029 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP05-034 | ベビー5 | 4 |
OP05-040 | 鳥カゴ | 3 |
OP07-076 | ノロノロビームソード | 2 |
OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP10-032 | たしぎ | 4 |
OP10-066 | ジョーラ | 4 |
OP10-071 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
ST04-005 | クイーン | 2 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(9)









ステージ(3)


