デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-006 | ナミ | 4 |
| EB03-024 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
| OP05-118 | カイドウ | 2 |
| OP06-007 | シャンクス | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
| OP09-009 | ベン・ベックマン | 4 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 3 |
| OP11-054 | ナミ | 4 |
| OP13-011 | ネフェルタリ・コブラ | 4 |
| OP13-012 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| PRB02-001 | コビー | 3 |
| ST23-001 | ウタ | 2 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)