デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP04-079 | オオロンブス | 4 |
OP04-080 | ギャッツ | 3 |
OP04-082 | キュロス | 1 |
OP04-083 | サボ | 1 |
OP04-085 | スレイマン | 2 |
OP04-089 | バルトロメオ | 4 |
OP04-090 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
OP04-091 | レオ | 4 |
OP04-092 | レベッカ | 3 |
OP04-093 | ゴムゴムの大猿王銃 | 3 |
OP04-094 | 雷の破壊剣 | 4 |
OP04-095 | バ~~~~リアッ!! | 4 |
OP04-096 | コリーダコロシアム | 4 |
OP05-086 | ネフェルタリ・ビビ | 2 |
OP05-088 | マンシェリー | 2 |
OP05-091 | レベッカ | 1 |
OP10-046 | キュロス | 1 |
OP10-049 | サボ | 1 |
OP10-081 | ウソップ | 1 |
OP10-085 | ジーザス・バージェス | 1 |
OP10-088 | ナミ | 1 |
OP10-090 | フランキー | 1 |
OP10-097 | ゴムゴムの犀榴弾砲 | 1 |
リーダー
キャラクター(34)
イベント(12)
ステージ(4)