デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-012 | キャベンディッシュ | 4 |
OP01-047 | トラファルガー・ロー | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 3 |
OP07-026 | ジュエリー・ボニー | 3 |
OP10-103 | カポネ・ベッジ | 4 |
OP10-107 | ジュエリー・ボニー | 4 |
OP10-111 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
OP10-113 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP10-119 | トラファルガー・ロー | 4 |
OP11-101 | カポネ・ベッジ | 2 |
OP12-101 | ジュエリー・ボニー | 2 |
OP12-113 | ロロノア・ゾロ | 2 |
OP12-117 | 破壊弦 | 3 |
OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 3 |
ST02-007 | ジュエリー・ボニー | 4 |
リーダー

キャラクター(47)















































イベント(3)



ステージ(0)