デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
| OP05-010 | ニコ・ロビン | 2 |
| OP05-016 | モーリー | 4 |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 2 |
| ST01-011 | ブルック | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST01-013 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST01-016 | 悪魔風脚 | 4 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)