デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-056 | シャーロット・フランぺ | 4 |
| EB02-054 | サンジ | 1 |
| OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 | 3 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 3 |
| OP08-062 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| OP08-063 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| OP08-069 | シャーロット・リンリン | 3 |
| OP11-067 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| OP11-069 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
| OP11-070 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| ST18-001 | ウソ八 | 4 |
リーダー

キャラクター(47)















































イベント(3)



ステージ(0)