デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-019 | 盾白糸 | 4 |
OP02-089 | 地獄の審判 | 2 |
OP04-024 | シュガー | 4 |
OP04-028 | ディアマンテ | 2 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 1 |
OP05-040 | 鳥カゴ | 2 |
OP07-076 | ノロノロビームソード | 2 |
OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP10-062 | ヴァイオレット | 2 |
OP10-065 | シュガー | 4 |
OP10-066 | ジョーラ | 3 |
OP10-067 | セニョール・ピンク | 2 |
OP10-071 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP10-076 | ベビー5 | 4 |
OP10-080 | 小熊玩具 | 2 |
リーダー
キャラクター(37)
イベント(11)
ステージ(2)