デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-013 | 光月日和 | 4 |
OP01-041 | 光月モモの助 | 4 |
OP01-121 | ヤマト | 4 |
OP04-032 | ベビー5 | 4 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 4 |
OP06-041 | 方舟ノア | 4 |
OP06-101 | おナミ | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 4 |
OP07-022 | お玉 | 4 |
OP07-036 | 鬼気 九刀流 阿修羅 魔九閃 | 2 |
OP08-036 | エレクトリカルルナ | 4 |
ST07-015 | ソウル・ポーカス | 4 |
リーダー

キャラクター(32)
































イベント(14)














ステージ(4)



