デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-019 | 盾白糸 | 3 |
| OP02-089 | 地獄の審判 | 2 |
| OP04-021 | ヴィオラ | 4 |
| OP04-024 | シュガー | 3 |
| OP04-028 | ディアマンテ | 2 |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP04-032 | ベビー5 | 2 |
| OP04-036 | ドンキホーテファミリー | 3 |
| OP04-037 | 羽撃糸 | 4 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 2 |
| OP05-034 | ベビー5 | 4 |
| OP05-040 | 鳥カゴ | 1 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 |
| OP07-076 | ノロノロビームソード | 2 |
| OP10-071 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 2 |
| OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP10-076 | ベビー5 | 2 |
| OP10-077 | ベラミー | 2 |
| OP10-079 | 神誅殺 | 2 |
リーダー

キャラクター(33)

































イベント(16)
















ステージ(1)
