デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP02-096 | クザン | 2 |
| OP02-098 | コビー | 2 |
| OP02-099 | サカズキ | 3 |
| OP02-106 | つる | 4 |
| OP02-117 | 氷河時代 | 4 |
| OP02-121 | クザン | 2 |
| OP03-079 | ヴェルゴ | 2 |
| OP03-089 | ブランニュー | 2 |
| OP04-089 | バルトロメオ | 4 |
| OP05-082 | しらほし | 2 |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | 2 |
| ST06-010 | ヘルメッポ | 2 |
| ST06-014 | 衝撃波 | 2 |
| ST08-009 | マキノ | 3 |
| ST19-001 | スモーカー | 2 |
| ST19-002 | センゴク | 2 |
| ST19-003 | たしぎ | 4 |
| ST19-004 | ヒナ | 2 |
| ST19-005 | モンキー・D・ガープ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)