デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP04-103 | 光月日和 | 4 |
OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
OP06-106 | 光月日和 | 2 |
OP06-107 | 光月モモの助 | 3 |
OP06-109 | 傳ジロー | 3 |
OP06-110 | ネコマムシ | 4 |
OP07-099 | ウソップ | 4 |
OP07-116 | 焔裂き | 2 |
OP08-112 | S-スネーク | 2 |
OP13-108 | ジュエリー・ボニー | 4 |
OP13-110 | ステューシー | 4 |
OP13-113 | リリス | 4 |
OP13-114 | S-スネーク | 4 |
PRB02-017 | ボア・ハンコック | 2 |
ST28-005 | ヤマト | 4 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)