デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-006 | お玉 | 2 |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 2 |
| OP03-079 | ヴェルゴ | 4 |
| OP03-089 | ブランニュー | 4 |
| OP05-019 | 火拳 | 2 |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | 4 |
| OP07-003 | アウトルック3世 | 2 |
| OP11-004 | 孔雀 | 4 |
| OP11-008 | ドール | 4 |
| OP11-010 | ひばり | 4 |
| OP11-013 | プリンス・グルス | 4 |
| OP11-018 | 実直拳骨 | 2 |
| OP11-092 | ヘルメッポ | 4 |
| OP11-119 | コビー | 4 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)