デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-051 | 鼻唄三丁矢筈斬り | 3 |
OP02-098 | コビー | 4 |
OP02-106 | つる | 4 |
OP02-113 | ヘルメッポ | 4 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 4 |
OP02-117 | 氷河時代 | 4 |
OP03-089 | ブランニュー | 4 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 2 |
OP08-084 | ジャック | 1 |
OP08-094 | 炎皇 | 2 |
OP09-097 | 闇水 | 1 |
ST06-004 | スモーカー | 2 |
ST06-010 | ヘルメッポ | 1 |
ST19-001 | スモーカー | 2 |
ST19-002 | センゴク | 2 |
ST19-003 | たしぎ | 4 |
ST19-004 | ヒナ | 2 |
ST19-005 | モンキー・D・ガープ | 4 |
リーダー
キャラクター(40)
イベント(10)
ステージ(0)